Основание:
Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Челябинской области
| № п/п | Система горячего водоснабжения | Единица измерения | Нормативы расхода тепловой энергии | |
| Метод аналогов | Расчетный метод | |||
| 1. | С наружной сетью горячего водоснабжения | |||
| 1.1 | с изолированными стояками: | |||
| 1.1.1 | с полотенцесушителями | Гкал на 1 куб.м | — | 0,06222 |
| 1.1.2 | без полотенцесушителей | Гкал на 1 куб.м | — | 0,05724 |
| 1.2 | с неизолированными стояками: | |||
| 1.2.1 | С полотенцесушителями | Гкал на 1 куб.м | 0,06928 | — |
| 1.2.2 | без полотенцесушителей | Гкал на 1 куб.м | 0,06015 | — |
| 2. | Без наружной сети горячего водоснабжения | |||
| 2.1 | с изолированными стояками: | |||
| 2.1.1 | с полотенцесушителями | Гкал на 1 куб.м | — | 0,05973 |
| 2.1.2 | без полотенцесушителей | Гкал на 1 куб.м | — | 0,05475 |
| 2.2 | с неизолированными стояками: | |||
| 2.2.1 | с полотенцесушителями | Гкал на 1 куб.м | 0,05553 | — |
| 2.2.2 | без полотенцесушителей | Гкал на 1 куб.м | — | 0,05973 |
